El Generador de Niebla MODULAR 200 es un sistema compacto, potente y altamente flexible, que incorpora las tecnologías más rápidas del mercado. A pesar de su reducido tamaño, permite la integración de tarjetas opcionales como sensores, centrales de alarma u otros accesorios en áreas especialmente asignadas. Su gabinete externo, fabricado en material plástico, facilita la comunicación inalámbrica entre dispositivos internos y externos. Además, incorpora un calentador de capa patentado por UR FOG, que garantiza el rendimiento de un líder en el sector sin sacrificar peso o dimensiones.
Este generador es capaz de cubrir hasta 600 m³ de espacio en solo 28 segundos, generando una niebla densa con visibilidad inferior a 1 metro en los primeros 200 m³. Su desempeño es un 80% más eficiente que otros sistemas similares, ofreciendo un mantenimiento sencillo, precio competitivo y autonomía de funcionamiento incluso sin corriente eléctrica. Además, es compatible con una amplia gama de accesorios de seguridad, y cuenta con certificaciones europeas que respaldan su calidad y confiabilidad.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Código de producto | FPU03ESM200 |
| Cabinet compacto | Sí |
| Peso del generador de niebla | 7,5 Kg |
| Peso incluyendo embalaje | 8,5 Kg |
| Unidades sobre palet (100×120 cm) | 42 |
| Dimensión del generador de niebla | L 30,0 x P 13,0 x H 39,0 cm |
| Dimensión embalaje | L 36,0 x P 19,0 x H 45,0 cm |
| Colores | Blanco – Negro (opcional) |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | más de 1 hora |
| Tiempo de calentamiento desde frío | aprox. 1 hora |
| Montaje vertical | Sí |
| Montaje horizontal | Sí |
| Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux) | Sí |
| Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG | Sí |
| Red Active Cloud | Opcional |
| Sistema de calefacción “Layer” | Sí |
| Cobertura de disparo único (visibilidad > 1,5 m) | hasta 600 m³ |
| Cobertura de disparo único (visibilidad < 1 m) | hasta 200 m³ |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 28 seg. |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 850 m³ |
| Número de bolsas | 1 |
| Cantidad de fluido en la bolsa | 500 ml |
| Características del disparo | Programable en seg. |
| N.º de bolsas incluidas | 1 |
| 2 entradas cableadas: armamento y disparo | Sí |
| 3 salidas cableadas: armamento / disparo en curso, fluido bajo y error del sistema | Sí |
| Top riser interno para tarjetas opcionales | Sí |
| Side riser interno para tarjetas opcionales | Sí |
| Panel frontal de material plástico | Sí |
Aviso sobre el uso de cookies
RSeguridad.com utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa con la navegación, consideraremos que acepta este uso.