El Generador de Niebla MODULAR 400 es una solución compacta, potente y versátil, ideal para proteger espacios reducidos con alto nivel de eficiencia. A pesar de su tamaño, está diseñado para integrar fácilmente tarjetas opcionales como sensores, centrales de alarma y otros dispositivos de seguridad. Su gabinete, fabricado en material plástico, favorece la comunicación inalámbrica con componentes internos y externos, optimizando la conectividad del sistema. Además, cuenta con el exclusivo calentador de capa patentado por UR FOG, que garantiza un rendimiento superior en un equipo ligero y de dimensiones contenidas.
Este modelo puede generar niebla densa capaz de saturar hasta 1200 m³ en solo 46 segundos, logrando una cobertura efectiva de 400 m³ con visibilidad inferior a 1 metro. Su niebla es hasta 80% más densa que otros sistemas del mercado, lo que brinda una protección inmediata ante intentos de intrusión. Ofrece mantenimiento sencillo, precio competitivo y operación autónoma incluso ante cortes de energía. Certificado bajo estándares europeos, el MODULAR 400 es una excelente opción para quienes buscan seguridad avanzada con tecnología de última generación.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Código de producto | FPU03ESM400 |
| Cabinet compacto | Sí |
| Peso del generador de niebla | 8 Kg |
| Peso incluyendo embalaje | 9.5 Kg |
| Unidades sobre palet (100×120 cm) | 42 |
| Dimensión del generador de niebla | L 30,0 x P 13,0 x H 39,0 cm |
| Dimensión embalaje | L 36,0 x P 19,0 x H 45,0 cm |
| Colores | Blanco – Negro (opcional) |
| Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica | más de 1 hora |
| Tiempo de calentamiento desde frío | aprox. 2 hora |
| Montaje vertical | Sí |
| Montaje horizontal | Sí |
| Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux) | Sí |
| Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG | Sí |
| Red Active Cloud | Opcional |
| Sistema de calefacción “Layer” | Sí |
| Cobertura de disparo único (visibilidad > 1,5 m) | hasta 1200 m³ |
| Cobertura de disparo único (visibilidad < 1 m) | hasta 400 m³ |
| Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 46 seg. |
| Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 1275 m³ |
| Número de bolsas | 1 |
| Cantidad de fluido en la bolsa | 750 ml |
| Características del disparo | Programable en seg. |
| N.º de bolsas incluidas | 1 |
| 2 entradas cableadas: armamento y disparo | Sí |
| 3 salidas cableadas: armamento / disparo en curso, fluido bajo y error del sistema | Sí |
| Top riser interno para tarjetas opcionales | Sí |
| Side riser interno para tarjetas opcionales | Sí |
| Panel frontal de material plástico | Sí |
Aviso sobre el uso de cookies
RSeguridad.com utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa con la navegación, consideraremos que acepta este uso.